| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 2 (2023) | Комплексный подход к разработке референсных показателей для оценки функции тромбоцитов на начальном этапе исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Гордеева, М. С. Карасева, В. А. Ластовка, Н. Д. Вашакмадзе, М. А. Солошенко, Г. В. Ревуненков, К. А. Валялов, В. В. Алтунин | ||
| "... на автоматическом гематологическом анализаторе. Агрегацию тромбоцитов в цельной крови исследовали с помощью ..." | ||
| Том 21, № 1 (2024) | Результаты одномоментного исследования агрегационной функции тромбоцитов у детей с геморрагическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Гордеева, А. В. Доброток, М. В. Волкова, Н. Л. Алешенко, В. С. Каргин, И. Джгаркава, Н. Ф. Ждановская | ||
| "... риск развития тромбозов. Цель исследования — оценить частоту встречаемости нарушений агрегации ..." | ||
| Том 11, № 1 (2014) | СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Б. Гордеева, В. В. Ботвиньева, О. И. Симонова, Л. С. Намазова-Баранова, Ю. В. Горинова, Е. Л. Королькова, М. А. Солошенко, А. К. Геворкян | ||
| "... характер, на фоне которого дисфункция эндотелия и нарушение агрегации тромбоцитов могут провоцировать ..." | ||
| Том 9, № 6 (2012) | ОМЕГА-3 В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Ивардава | ||
| "... -сосудистой систем, обеспечивают выработку простагландинов, снижают агрегацию тромбоцитов, являются ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































